Poniżej przedstawiamy nasz autorski tłumacz poleceń pomiędzy programem AutoCAD i DraftSight. W celu łatwiejszego wyszukiwania przypominamy o skrócie „CRTL + F” działającym w przeglądarkach internetowych, który uruchamia funkcje „wyszukaj”.
| AutoCAD | DraftSight |
| ADC | DESIGNRESOURCES |
| ADCENTER | DESIGNRESOURCES |
| ARRAYCLASSIC | PATTERN |
| ATR | MAKEBLOCKATTRIBUTE |
| ATRDEF | MAKEBLOCKATTRIBUTE |
| BE | EDITCOMPONENT |
| BEDYCJA | EDITCOMPONENT |
| BLOK | MAKEBLOCK |
| BZAMKNIJ | CLOSECOMPONENT |
| BZAPISZ | SAVECOMPONENT |
| CLASSICINSERT | INSERTBLOCK |
| D | DIMENSIONSTYLE |
| DRAGMODE | ENBLDRGDSP |
| DT | SIMPLENOTE |
| EDLISTYSKAL | EDITSCALELIST |
| EDP | POLYLINEEDIT |
| EDPLIN | POLYLINEEDIT |
| EKSPORT | EXPORT |
| EL | ELLIPSE |
| ELIPSA | ELLIPSE |
| FILEDIA | DISPLAYDIALOGS |
| FILTR | SELECTIONFILTER |
| GRADIENT | FILLAREA |
| GRANICE | DRAWINGBOUNDARIES |
| GRUPA | ENTITYGROUP |
| HIPERŁĄCZE | HYPERLINK |
| ID | GETXY |
| JED | UNITSYSTEM |
| JEDN | UNITSYSTEM |
| K | COPY |
| KALKULATOR | QUICKCALC |
| KOPIUJ | COPY |
| KOPIUJBAZA | COPY@ |
| KRE | HATCH |
| KRESKUJ | HATCH |
| L | LINE |
| LINIA | LINE |
| LTSCALE | LINESCALE |
| LUS | MIRROR |
| LUSTRO | MIRROR |
| ŁUK | ARC |
| MBUTTONPAN | ENBLMMBPAN |
| MIRRTEXT | SETTXTMIRRORMODE |
| NAPRAW | RECOVER |
| NNAZWA | RENAME |
| O | CIRCLE |
| OB | ROTATE |
| OBRÓĆ | ROTATE |
| OBW | AREABOUNDARY |
| OBWIEDNIA | AREABOUNDARY |
| OD | OFFSET |
| ODDAJ | UNDELETE |
| ODL | GETDISTANCE |
| ODLEG | GETDISTANCE |
| ODN | REFERENCES |
| ODNOŚNIK | REFERENCES |
| ODSUŃ | OFFSET |
| ODTPUNKT | POINTFORMAT |
| OK | ARC |
| OKRĄG | CIRCLE |
| OP | OPTIONS |
| OPCJE | OPTIONS |
| PICKADD | SETENTSELADD |
| PICKFIRST | ENBLENTSELPRESEL |
| PIERŚCIEŃ | RING |
| PL | POLYLINE |
| PLINIA | POLYLINE |
| POD | MARKDIVISIONS |
| PODZIEL | MARKDIVISIONS |
| POL | GETAREA |
| POLE | FIELD |
| POLE | GETAREA |
| POLILINIA | POLYLINE |
| POŁĄCZ | WELD |
| PORZWYŚ | DISPLAYORDER |
| PRO | RECTANGLE |
| PROSTOK | RECTANGLE |
| PROSTOKĄT | RECTANGLE |
| PRS | MOVE |
| PRZERWIJ | SPLIT |
| PRZESUŃ | MOVE |
| PRZYKRYJ | MASK |
| PSLTSCALE | ENBLVPLSCL |
| PUNKT | POINT |
| PURGE | CLEAN |
| RATRED | EDITBLOCKATTRIBUTE |
| RE | REBUILD |
| REGEN | REBUILD |
| REVCLOUD | CLOUD |
| RLSKALA | LINESCALE |
| ROZC | STRETCH |
| ROZCIĄGNIJ | STRETCH |
| RZUTNIE | VIEWPORTS |
| S | SCALE |
| SELECTSIMILAR | SELECTMATCHING |
| SKALA | SCALE |
| SKALAOBIEKTU | ANNENTITYSCALE |
| SKOK | SNAP |
| SPACERWAR | LAYERPREVIEW |
| SPL | SPLINE |
| SPLAJN | SPLINE |
| ST | TEXTSTYLE |
| STT | TABLESTYLE |
| STYL | TEXTSTYLE |
| STYLTABELI | TABLESTYLE |
| SWYBIERZ | SMARTSELECT |
| SZ | PATTERN |
| SZYK | PATTERN |
| SZYKBIEGUN | PATTERN |
| SZYKKLAS | PATTERN |
| SZYKPROST | PATTERN |
| TABELA | TABLE |
| TB | TABLE |
| TEKST | SIMPLENOTE |
| TOL | TOLERANCE |
| TOLERANCJA | TOLERANCE |
| TYPPUNKTU | POINTFORMAT |
| U | ARC |
| USUŃPOWIELONE | DISCARDDUPLICATES |
| UT | TRIM |
| UTNIJ | TRIM |
| W | VIEWS |
| WA | LAYER |
| WARIZO | ISOLATELAYER |
| WARODIZO | UNISOLATELAYER |
| WARSTWA | LAYER |
| WB | BASELINEDIMENSION |
| WBO | POLYGON |
| WCE | CENTERMARK |
| WD | DIAMETERDIMENSION |
| WIDOK | VIEWS |
| WIELOBOK | POLYGON |
| WIELOLODN | LEADER |
| WK | ANGULARDIMENSION |
| WKLEJ | PASTE |
| WKLEJBLOK | PASTEASBLOCK |
| WL | LINEARDIMENSION |
| WŁ | ARCLENGHTDIMENSION |
| WŁAŚCIWOŚCI | PROPERTIES |
| WN | PARALLELDIMENSION |
| WR | RADIUSDIMENSION |
| WS | CONTINUEDIMENSION |
| WST | DIMENSIONSTYLE |
| WSTAW | INSERTBLOCK |
| WTEKST | NOTE |
| WU | JOGGEDDIMENSION |
| WW | VIEWPORT |
| WWIDOK | VIEWPORT |
| WWS | ORDINATEDIMENSION |
| WYD | EXTEND |
| WYDŁUŻ | EXTEND |
| WYMAŻ | DELETE |
| WYMBAZA | BASELINEDIMENSION |
| WYMCENTRUM | CENTERMARK |
| WYMIAR | SMARTDIMENSION |
| WYMKĄTOWY | ANGULARDIMENSION |
| WYMLINIOWY | LINEARDIMENSION |
| WYMŁUK | ARCLENGHTDIMENSION |
| WYMNORMALNY | PARALLELDIMENSION |
| WYMPROMIEŃ | RADIUSDIMENSION |
| WYMSKRÓCONY | JOGGEDDIMENSION |
| WYMSTYL | DIMENSIONSTYLE |
| WYMSZEREG | CONTINUEDIMENSION |
| WYMŚREDNICA | DIAMETERDIMENSION |
| WYMWSPÓŁRZ | ORDINATEDIMENSION |
| WYRÓWNAJ | ALIGN |
| XREF | REFERENCES |
| ZMI | MARKLENGHTS |
| ZMIERZ | MARKLENGHTS |

